1. LED弧形屏、球形屏等异型显示屏
2. 各种建筑立面LED显示幕墙
3. 其它景观照明系统
规格型号 | 3025A-3RGB | 3025A-6RGB | 3025A-4RGB2W |
外形尺寸 | 30*25(mm) | 30*25(mm) | 30*25(mm) |
主要材质 | PC | PC | PC |
光源类型 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
光源视角 | 120° | 120° | 120° |
像素组成 | 3RGB | 6RGB | 4RGB=2W |
像素密度 | 8像素/M | 8像素/M | 8像素/M |
灰度等级 | 8BIT | 8BIT | 8BIT |
亮 度 | 9CD/点 | 18CD/点 | 20CD/点 |
输入电压 | DC12V | DC24V | DC15V |
最大功率 | 0.72W/点 | 1.5W/点 | 1.2W/点 |
安装方式 | 铝条安装 | 铝条安装 | 铝条安装 |
工作寿命 | ≥50,000H | ≥50,000H | ≥50,000H |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
防火等级 | V1 | V1 | V1 |
Copyright © 2018 深圳市彩显光电有限公司 版权所有. 深圳网站建设:政元软件