1. LED弧形屏、球形屏等异型显示屏
2. 各种建筑立面LED显示幕墙
3. 其它景观照明系统
规格型号 | C27-3RGB | C27-4RGBW | C27-6RGB |
外形尺寸 | Φ27(mm) | Φ27(mm) | Φ27(mm) |
主要材质 | PC | PC | PC |
光源类型 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
光源视角 | 120° | 120° | 120° |
像素组成 | 3RGB | 3RGB+1W | 6RGB |
像素密度 | 1像素/点 | 1像素/点 | 1像素/点 |
灰度等级 | 8BIT/12BIT | 8BIT/12BIT | 8BIT/12BIT |
换帧频率 | 30FPS | 30FPS | 30FPS |
刷新频率 | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz |
输入电压 | DC12V | DC12V | DC24V |
最大功率 | 0.72W/条 | 1W/条 | 1..5W/条 |
安装方式 | 铝条安装/支架安装 | 铝条安装/支架安装 | 铝条安装/支架安装 |
工作寿命 | ≥50,000小时 | ≥50,000小时 | ≥50,000小时 |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
防火等级 | V1 | V1 | V1 |
Copyright © 2018 深圳市彩显光电有限公司 版权所有. 深圳网站建设:政元软件